Datos del producto:
|
Modelo: | Auman, Kinland, y Howo | Año: | 2007-, 2005-, 2005- |
---|---|---|---|
OE NO.: | HW19710 | Instalación de vehículos: | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra fue el siguiente: |
El tipo: | Transmisión, transmisión | Tamaño: | 1000*650*600, estándar |
Modelo de camión: | Howo | Formulario de turno: | control de la mano |
Número de modelo: | HW19710 | Torque de entrada máximo: | 1900 N.m. |
Cuota de producción: | 1 conjunto | Envasado: | Caja de madera |
El engranaje delantero: | 10 |
Número del modelo: | Hw19710 |
El número de unidades: | 1 SET |
Embalaje: | Caja de madera |
Peso: | 430 kg de peso |
Capacidad: | 18L |
Función: | Transmisión |
El engranaje delantero: | 10 |
Torque de entrada: | 1900 N.m. |
Modelo de caja de cambios de transmisión | Número de serie del cliente. | Potencia de entrada | Torque de entrada |
8JS85F | G11939 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85E | G16101 | 175 kW | 850 Nm |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | G10744 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85TA | G15942 | 175 kW | 850 Nm |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los vehículos | G5072 | 209KW | El valor de las emisiones |
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | G3678 | 220 kW | Las demás: |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | G2376 | 243 kW | No más de 300 Nm |
9JS150T | G1227 | 265KW | Las demás: |
9JS150TA-B | G3905 | 265KW | Las demás: |
9JSD180 | G13189 | 331 kW | No más de 1800 Nm |
10JSD120B | G6599 | 220 kW | Las demás: |
10JSD160 | G7492 | 285 kW | Las demás: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | G13315 | 285 kW | Las demás: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | G7891 | 285 kW | Las demás: |
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo | G2607 | 331 kW | No más de 1800 Nm |
12JSD160TA | G15351 | 285 kW | Las demás: |
12JSD180TA | G12160 | 331 kW | No más de 1800 Nm |
12JSD200A: las condiciones de las mismas son las siguientes: | G14763 | 355KW | El valor de las emisiones |
12JSD200TA | G13904 | 355KW | El valor de las emisiones |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad | G14115 | 285 kW | Las demás: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | G14070 | 285 kW | Las demás: |
12JS160TA | G6608 | 285 kW | Las demás: |
12JSD200T | G14978 | 355KW | El valor de las emisiones |
C16JSDQXL220TA | G L 356 | 380KW | Las demás partidas |
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: +8615562608606