Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año: | 2012 y 2009 | Modelo: | F3000, Shacman. ¿Qué quieres decir? |
OE NO.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Instalación de vehículos: | Shaanxi, Shacman |
El tipo: | JS180-1701040-1, ensamblaje de transmisión | Tamaño: | 45*57*138*165, 45*57*138*165 |
Modelo de camión: | ¿Qué es eso? | Nombre del producto: | Llevar la cubierta |
Cuota de producción: | 2 pedazos | Parte no: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Peso: | 2,05 |
Lugar de origen | Shandong, China |
Cuota de producción | 2 PCS |
El tipo | El ensamblaje de transmisión |
Nombre de la marca | Marca de la CLD |
Tamaño | 45*57*138*165 |
Número de modelo | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
Peso | 2.05 |
Modelo de caja de cambios de transmisión | Número de serie del cliente. | Potencia de entrada | Torque de entrada |
8JS85F | G11939 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85E | G16101 | 175 kW | 850 Nm |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | G10744 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85TA | G15942 | 175 kW | 850 Nm |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los vehículos | G5072 | 209KW | El valor de las emisiones |
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | G3678 | 220 kW | Las demás: |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | G2376 | 243 kW | No más de 300 Nm |
9JS150T | G1227 | 265KW | Las demás: |
9JS150TA-B | G3905 | 265KW | Las demás: |
9JSD180 | G13189 | 331 kW | No más de 1800 Nm |
10JSD120B | G6599 | 220 kW | Las demás: |
10JSD160 | G7492 | 285 kW | Las demás: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | G13315 | 285 kW | Las demás: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | G7891 | 285 kW | Las demás: |
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo | G2607 | 331 kW | No más de 1800 Nm |
12JSD160TA | G15351 | 285 kW | Las demás: |
12JSD180TA | G12160 | 331 kW | No más de 1800 Nm |
12JSD200A: las condiciones de las mismas son las siguientes: | G14763 | 355KW | El valor de las emisiones |
12JSD200TA | G13904 | 355KW | El valor de las emisiones |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad | G14115 | 285 kW | Las demás: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | G14070 | 285 kW | Las demás: |
12JS160TA | G6608 | 285 kW | Las demás: |
12JSD200T | G14978 | 355KW | El valor de las emisiones |
C16JSDQXL220TA | G L 356 | 380KW | Las demás partidas |
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: +8615562608606