Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año: | 2005- | Modelo: | Howo |
OE NO.: | F12817 | Instalación de vehículos: | SINOTRUK (CNHTC) |
El tipo: | Asamblea de la transmisión | Tamaño: | Se trata de los siguientes: |
Modelo de camión: | Howo | Nombre de la parte: | Suelta el tenedor |
Número del fabricante: | F12817 | Lugar de origen: | Shandong, China |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? | Cuota de producción: | 1 pieza |
Peso: | 0.8 | El material: | El hierro |
Nombre | Horquilla de liberación |
Cuota de producción | 1 PCS |
Lugar de origen | Shandong, China |
Modelo de coche | El vehículo |
Tamaño | 130*100*30 |
Peso | 0.8 |
El material | El hierro |
Modelo de caja de cambios de transmisión | Número de serie del cliente. | Potencia de entrada | Torque de entrada |
8JS85F | G11939 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85E | G16101 | 175 kW | 850 Nm |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | G10744 | 175 kW | 850 Nm |
8JS85TA | G15942 | 175 kW | 850 Nm |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los vehículos | G5072 | 209KW | El valor de las emisiones |
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | G3678 | 220 kW | Las demás: |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | G2376 | 243 kW | No más de 300 Nm |
9JS150T | G1227 | 265KW | Las demás: |
9JS150TA-B | G3905 | 265KW | Las demás: |
9JSD180 | G13189 | 331 kW | No más de 1800 Nm |
10JSD120B | G6599 | 220 kW | Las demás: |
10JSD160 | G7492 | 285 kW | Las demás: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | G13315 | 285 kW | Las demás: |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | G7891 | 285 kW | Las demás: |
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo | G2607 | 331 kW | No más de 1800 Nm |
12JSD160TA | G15351 | 285 kW | Las demás: |
12JSD180TA | G12160 | 331 kW | No más de 1800 Nm |
12JSD200A: las condiciones de las mismas son las siguientes: | G14763 | 355KW | El valor de las emisiones |
12JSD200TA | G13904 | 355KW | El valor de las emisiones |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad | G14115 | 285 kW | Las demás: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | G14070 | 285 kW | Las demás: |
12JS160TA | G6608 | 285 kW | Las demás: |
12JSD200T | G14978 | 355KW | El valor de las emisiones |
C16JSDQXL220TA | G L 356 | 380KW | Las demás partidas |
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: +8615562608606