|
Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año: | 2007-, 2012-, 2020- | Modelo: | J6, Shacman, Hanvan. ¿Qué quieres decir con eso? |
OE NO.: | WP12.375 | Instalación de vehículos: | XCMG, FAW Jiefang y Shacman |
El material: | Motor de Weichai | El tipo: | motor diesel, turboalimentado, enfriamiento intermitente |
Número de referencia: | WP12 WP10 | Modelo de camión: | XCMG SANY FAW SHACMAN. ¿ Qué es eso? |
Nombre del producto: | motor diésel de camión weichai | Modelo del motor: | WP12.375 |
Tipo de motor: | Cuatro tiempos refrigerados por agua | Potencia nominal: | 375HP |
El desplazamiento: | 11.596L | Aplicación: | Motor de camión |
Acción de aburrimiento: | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. | Sistema de refrigeración: | Con refrigeración por agua |
Las demás: | 6 cilindros | Calidad: | De alta calidad |
Modelo del motor | El WP12.375 | Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potencia nominal | 375 | Sistema de entrada de aire | Turboalimentado y refrigeración intermedia |
Velocidad nominal | Las demás partidas | Relación de consumo económico de combustible | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Diámetro del cilindro por carrera | de una anchura igual o superior a 300 mm | Tipo de motor | En línea |
El desplazamiento: | 11.596 litros | Método de enfriamiento | Refrigerado con agua |
Cuota de tiempo de uso del cilindro | 6 | Infarto cerebral | 4 |
Sistema de combustible | Inyección directa | Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 |
Torque máximo | No más de 1800 Nm | Peso | 875 kg de peso |
Velocidad máxima del par | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Dimensión | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Motor diésel de la serie WEICHAI WP10 para camiones | ||||||||
El tipo | Potencia nominal (HP) | Velocidad (rpm/min) | Las demás No.-Bore*Infarto cerebral (mm) | Modo de admisión | Consumo económico de combustible | Método de arranque | Peso neto (en kg) | Dimensión L*W*H ((mm) |
El WP10.270 | 270 | 2200 | 6-126*130 | Turbo y refrigeración intermedia | Se aplicarán las siguientes medidas: | Eléctrico | 875 | 1525 × 730 × 1063 mm |
El WP10.290 | 290 | 2200 | 6-126*130 | Turbo y refrigeración intermedia | Se aplicarán las siguientes medidas: | Eléctrico | 875 | 1525 × 730 × 1063 mm |
El WP10.310 | 310 | 2200 | 6-126*130 | Turbo y refrigeración intermedia | Se aplicarán las siguientes medidas: | Eléctrico | 875 | 1525 × 730 × 1063 mm |
El WP10.340 | 340 | 2200 | 6-126*130 | Turbo y refrigeración intermedia | Se aplicarán las siguientes medidas: | Eléctrico | 875 | 1525 × 730 × 1063 mm |
El WP10.375 | 375 | 2200 | 6-126*130 | Turbo y refrigeración intermedia | Se aplicarán las siguientes medidas: | Eléctrico | 875 | 1525 × 730 × 1063 mm |
El WP10.380 | 380 | 2200 | 6-126*130 | Turbo y refrigeración intermedia | Se aplicarán las siguientes medidas: | Eléctrico | 875 | 1525 × 730 × 1063 mm |
Más para Weichai WP4, WP6, WP10, WP12, WP13, WD615, WD618.... por favor contáctenos. |
Oferta de precios competitivos: Cummins Weichai Deutz Shangchai Yuchai LOVOL YUNNEI QUANCHAI XINCHAI...... ensamblaje del motor diésel |
¿Y si no encuentro las piezas que necesito? Mientras que tenemos existencias y tenemos acceso a miles de piezas, si no puede encontrar el artículo exacto que necesita,Puede enviarnos un correo electrónico con sus requisitos para decirnos lo que está buscando y usaremos todas nuestras habilidades y conocimientos para localizar el artículo para usted. |
Envase: Envase convencional. 1En el interior: bolsa de plástico 2. Exterior: caja de papel 3.El paquete general: cartón 4- Según el requerimiento del cliente. Puerto de Tianjin, Shanghai, Qingdao, Ningbo, o cualquier puerto en China de acuerdo a su elección.servicios de embalaje convenientes y eficientes. |
Sinosoon Technology Co., Ltd. también ha sido objeto de una investigación. Breve introducción de la compañía: Fuimos establecidos en 2010. somos fabricantes mayoristas de piezas de camiones pesados y piezas de automóviles.Tenemos stock para satisfacer sus necesidades de manera eficiente.- Variedad de productos sistema de suministro perfecto precio de fábrica. Producto principal: Nuestra empresa puede proporcionar: Sinotruk Howo piezas de camión, piezas de camión pesado Shanxi, piezas de camión Beiben, piezas de camión Foton, piezas de camión Dongfeng, piezas de autobús Zhongtong, piezas de autobús Yutong, piezas de motor Weichai,Partes de automóviles, piezas de automóviles Geely, piezas de automóviles Chery, piezas de automóviles Great Wall, piezas de automóviles MG, piezas de automóviles ZX, piezas de automóviles KYC, piezas de automóviles Kenbo y piezas relacionadas. |
Ventaja en el mercado: Nuestro equipo tiene más de 12 años de experiencia en exportación. Nuestro personal está bien versado en los procesos comerciales internacionales y puede satisfacer eficientemente sus necesidades.El Kazajstán, Nueva Zelanda, Fiji, Papúa Nueva Guinea, Malasia, Zambia, Sudán del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Zimbabwe, Colombia, Tailandia, Filipinas, Chile, y más.y satisfacción del clienteNuestra filosofía de servicio gira en torno a la calidad primero, la excelencia del servicio primero, y las necesidades del cliente primero.Estamos comprometidos a proporcionar productos y servicios de la más alta calidad a nuestros clientes.También podemos ayudarle con los documentos de registro para la importación en diferentes países.o organizar una visita. |
P: ¿Qué sucede si no puedo proporcionar el número de pieza para referencia? R: Si no hay número de pieza, podemos juzgar y citar las piezas solicitadas por placa del motor o fotos;Sería genial si usted podría proporcionarnos el número de chasis (VIN) para que podamos proporcionar un análisis más completo y una cotización precisa de retroalimentación basada en su modelo de camión. P: ¿Cuál es el embalaje? R: Envasado neutro en cartones de papel o estuches de madera. P: ¿Cómo podemos garantizar la calidad? R: Siempre inspección final antes del envío, tenemos 100% de prueba antes de la entrega. P: ¿Qué tal su plazo de entrega? R: Tenemos suficiente stock de especificaciones regulares para la entrega inmediata; Las especificaciones no convencionales generalmente requieren almacenamiento durante unos 5-7 días;Las grandes cantidades de pedidos necesitan estar en stock durante unos 10-20 días.. P: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras? R: Sí, podemos producir sus muestras o dibujos técnicos. |
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: +8615562608606